1. Xawaaraha Durida Hawada ≥5m/s;
Cadaadiska ulti-marxaladda qaybta xakamaynta caaryada furan & caaryada cadaadis hoose oo u dhow ilaalinta;
2. Marxaladaha kontaroolada duritaanka oo leh mugga weyn ee bacda hawada;
U qabso Silsiladda Korontada ee hagaajinta caaryada;
Ku haboon si toos ah wax soo saarka.
Nidaamka Durida Sare
Qolka kulul ee Yomato ayaa ku dhinta nidaamka duritaanka mashiinka wax lagu shubo wuxuu leeyahay qaab dhismeed awood leh iyo naqshad adag si loo hubiyo xasilloonida wanaagsan.
Nidaam Toggle ah oo Deggan
Birta birta tuuraya xoog sare, birta daawaha xiisadda sare birta xidhe, badbaadada iyo adkeysiga.
Nidaamka Foornada dhalaalaysa
Qolka kulul ee Yomato ee ku dhinta mashiinka shubka, heerka foornada dhalaalaysa koronto, la heli karo si loo keeno foornada shidaalka, foornada gaaska dabiiciga ah shuruud gaar ah.
Nidaamka Xakamaynta Korantada ee Deggan
Nidaamka xakamaynta ORMON PLC (shaashadda taabashada) waa badbaado iyo la isku halayn karo oo leh saxnaanta kontoroolka sare. Isku dhafka kala duwan ee nidaamyada korantada iyo elektiroonigga ayaa si wax ku ool ah u xoojiya xasilloonida wareegga korantada.
Nidaamka Awoodda Saxda ah
Bamka vane preformance High, sanqadha hoose, xakamaynta saliid hagaajin, hagaajin waxtarka wax soo saarka.
Nidaamka Badbaadinta neerfaha (qalabka ikhtiyaariga ah)
Mashiinka tuurista qolka kulul ee Yomato ayaa siiya nidaamka servo ee badbaadinta tamarta mashiinka sida ikhtiyaari ah.
Servo motor:Hilectro( sumadda caanka ah ee Shiinaha)+Servo Pump:Sumitomo sumadda+Servo Driver:MODROL.
Ama samaynta habaysan oo hoos timaada sumadaha shuruudaha gaarka ah.
Nidaamka ka saarista hawada iyo habka buufinta (qalabka ikhtiyaariga ah)
Qolka kulul ee Yomato ee ku dhinta mishiinka shubka ayaa keena hawada ka saarista dhinaca sare, si loo saaro qaybaha si dhakhso ah, si loo gaabiyo wakhtiga wareegga loona hagaajiyo wax soo saarka.
Nidaamka buufinta sidoo kale waa la heli karaa in la bixiyo.
Nidaamka gudbinta (qalabka ikhtiyaariga ah)
Qolka kulul ee Yomato ee mashiinnada shubka ah ayaa bixiya nidaamka wada-hadalka ee gaarka ah, si loo ilaaliyo wax soo saarka tooska ah ee qiime jaban, lagu dabaqo shuruudo wax soo saar badan.
Qaabka | Unug | HT30 | HT40 | HT50 | HT90 |
Unugga isku dhejinta | |||||
Xooga isku dhejinta | KN | 300 | 400 | 500 | 900 |
Cabbirka Platen (H x V) | mm | 390×425 | 450×500 | 450×500 | 540×580 |
Ku xidh dhexroorka Baararka | mm | 45 | 50 | 50 | 63 |
Meel bannaan oo u dhaxaysa Tie Baars | mm | 255×255 | 309×309 | 309×309 | 357×357 |
Dhererka caaryada (min-max) | mm | 100-270 | 120-340 | 120-340 | 150-400 |
Istaroogga ku dheggan | mm | 180 | 215 | 215 | 270 |
Ciidanka ka saarista | KN | 40 | 40 | 40 | 50 |
Stroke ka saarida | mm | 50 | 55 | 55 | 60 |
Unugga duritaanka | |||||
Ciidanka Cirridka | KN | 45 | 60 | 60 | 90 |
Istaroogga Durida | mm | 100 | 120 | 120 | 130 |
Nozzle Traverse Stroke | mm | 200 | 160 | 200 | 200 |
Booska xabada | mm | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-60 |
Dhexroorka Plunger | mm | 36/40 | 30/40/45 | 30/40/45 | 45/50/55 |
Miisaanka Tooska ah (Zn) | kg | 0.50/0.65 | 0.60/0.78/0.98 | 0.60/0.78/0.98 | 1.02/1.26/1.53 |
Awood aan la dhayalsan karin (Zn) | L/kg | 50/325 | 50/325 | 50/325 | 55/360 |
Cadaadiska Qaadista | Mpa | 35/28 | 42/32.2/25.4 | 42/32.2/25.4 | 42/34/28.1 |
Aagga Kabka ugu badan | cm2 | 120 | 150 | 150 | 220 |
Kuwo kale | |||||
Cadaadiska Nidaamka | Mpa | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Awooda Baabuurta | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
Awoodda Haamaha Shidaalka | L | 200 | 200 | 200 | 240 |
Miisaanka mashiinka | kg | 2500 | 2800 | 2800 | 3600 |
Cabirka Mashiinka (LxWxH) |
m | 3.3×1.25×1.8 | 3.5×1.35×1.9 | 3.5×1.35×1.9 | 3.95×1.45×2 |
Qaabka | Unug | HT130 | HT160 | HT200 | HT280 |
Unugga isku dhejinta | |||||
Xooga isku dhejinta | KN | 1300 | 1600 | 2000 | 2800 |
Cabbirka Platen (H x V) | mm | 615X685 | 680×725 | 755×755 | 860×875 |
Ku xidh dhexroorka Baararka | mm | 75 | 80 | 90 | 110 |
Meel bannaan oo u dhaxaysa Tie Baars | mm | 409X409 | 460×460 | 510×510 | 560×560 |
Dhererka caaryada (min-max) | mm | 170-500 | 220-550 | 250-600 | 250-650 |
Istaroogga ku dheggan | mm | 330 | 340 | 410 | 460 |
Ciidanka ka saarista | KN | 110 | 110 | 110 | 158 |
Stroke ka saarida | mm | 85 | 85 | 100 | 105 |
Unugga duritaanka | |||||
Ciidanka Cirridka | KN | 110 | 110 | 130 | 158 |
Istaroogga Durida | mm | 150 | 150 | 175 | 200 |
Nozzle Traverse Stroke | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Booska xabada | mm | 0-80 | 0-80 | 0-100 | 0-125 |
Dhexroorka Plunger | mm | 60/65 | 60/65/70 | 65/70/75 | 70/80 |
Miisaanka Tooska ah (Zn) | kg | 2.10/2.46 | 2.10/2.46/2.86 | 2.87/3.33/3.83 | 3.80/5.00 |
Awood aan la dhayalsan karin (Zn) | L/kg | 55/360 | 55/360 | 110/720 | 110/720 |
Cadaadiska Qaadista | Mpa | 38.9/33.1 | 38.9/33.1/28.6 | 40.1/34.8/30.1 | 42.2/33.6 |
Aagga Kabka ugu badan | cm2 | 360 | 400 | 500 | 700 |
Kuwo kale | |||||
Cadaadiska Nidaamka | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 |
Awooda Baabuurta | KW | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
Awoodda Haamaha Shidaalka | L | 300 | 300 | 400 | 500 |
Miisaanka mashiinka | kg | 5700 | 6500 | 8500 | 11000 |
Cabirka Mashiinka (LxWxH) |
m | 4.21×1.5×2.2 | 4.8×1.51×2.3 | 5.62×1.72×2.5 | 6.4×1.85×2.5 |